Jaartellingen | |||||
Het christelijk jaar begint 1 januari | Het Iraans jaar begint 21 maart | Het Ethiopisch jaar begint 11 september |
Het Hebreeuws jaar begint variabel | Het Chinees jaar begint variabel | Het Moslim jaar begint variabel |
2013 A.D. of A.C. | 1392 A.P. | 2005 E.C. | 5773 H (ebr). | 4710 | 1434 A.H. |
2014 | 1393 | 2006 | 5774 | 4711 | 1435 |
2015 | 1394 | 2007 | 5775 | 4712 | 1436 |
2016 | 1395 | 2008 | 5776 | 4713 | 1437 |
2017 | 1396 | 2009 | 5777 | 4714 | 1438 |
Het (christelijke) jaar 2013 is: | |||||
het jaar 5773 / 5774 volgens de Joodse/Hebreeuwse kalender, bij zonsondergang op 5 september begint 5774 | |||||
het jaar 1391 / 1392 volgens de Iraanse kalender, op 21 maart begint 1392 | |||||
het jaar 2005 / 2006 volgens de Ethiopische kalender, op 11 september begint 2006 | |||||
het jaar van de draak volgens de Chinese kalender, op 26 januari begint het jaar van de slang.(4706) | |||||
het jaar 1434 / 1435 volgens de Islamitische kalender, op 5 november begint 1435 |
Vaak gebruikte afkortingen bij jaartellingen | |||||
A.C. | After Christ | Na Christus | |||
A.D. | Anno Domini | Het jaar van de Heer | |||
A.H. | Anno Hegirae | Het jaar van Hijra | |||
A.L. | Anno Lucis | Het jaar van Hijra | |||
A.M. | Anno Mundi | Het jaar van de wereld Tellende vanaf het oorsprongjaar in de Joodse geschiedenis. 7 Oktober 3761 voor Christus wordt als oorsprongjaar aanvaard. | |||
A.P. | Anno Persico / Anno Persarum | Perzisch jaar | |||
A.U.C. | Ab Urbe Condita | Latijns “sinds de stichting van de stad (Rome)” | |||
B.C. | Before Christ | Vóór Christus | |||
B.C.E. | Before Common Era | Equivalent van B.C. | |||
B.P. | Before Present | Terugtellende vanaf het huidige jaar | |||
C.E. | Common Era | Equivalent van A.D. | |||
E.C. | Ethiopian Calendar | Ethiopische kalender | |||
H(ebr). | Hebrew | Hebreeuws |