1.0 | Op welke afdeling ben je werkzaam? | ||||||||||
Functie | Zeer eens | Eens | Neutraal | Oneens | Zeer Oneens | ||||||
2.1 | Ik doe mijn werk met veel plezier. | ||||||||||
2.2 | Ik vind dat ik op mijn huidige positie op mijn plaats ben. | ||||||||||
2.3 | Mijn werk kent een grote variatie aan activiteiten en ervaringen. | ||||||||||
2.4 | Mijn werk sluit goed aan op mijn kennis en ervaring. | ||||||||||
2.5 | Ik heb voldoende eigen verantwoordelijkheid. | ||||||||||
2.6 | Mijn werk bevat voldoende uitdagingen. | ||||||||||
2.7 | Ik voel mij gewaardeerd voor het werk dat ik doe. | ||||||||||
2.8 | Ik ben tevreden over de veiligheid en hygiëne in en rondom mijn werkplek. | ||||||||||
2.9 | Wat spreekt jou het meeste aan in jouw functie? | ||||||||||
2.10 | Wat spreekt jou het minste aan in jouw functie? | ||||||||||
2.11 | Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Zo ja, hoe? | ||||||||||
2.12 | Als je jouw functie een rapportcijfer zou moeten geven, wat zou dat dan zijn? | Cijfer: | |||||||||
Werkdruk | Zeer eens | Eens | Neutraal | Oneens | Zeer Oneens |
||||||
3.1 | Ik heb voldoende tijd om mijn werk op tijd af te ronden. | ||||||||||
3.2 | Ik hoef haast nooit wegens ziekte te verzuimen. | ||||||||||
3.3 | De werkdruk in mijn werk is te groot. | ||||||||||
3.4 | Wat zijn de sterke punten van de organisatie m.b.t. werkdruk? | ||||||||||
3.5 | Wat zijn de verbeterpunten van de organisatie m.b.t. werkdruk? | ||||||||||
3.6 | Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Zo ja, hoe? | ||||||||||
Leidinggevende | Zeer eens | Eens | Neutraal | Oneens | Zeer Oneens |
||||||
4.1 | Ik ben tevreden over mijn directe leidinggevende. | ||||||||||
4.2 | Voor mij is het duidelijk wat mijn taken en bevoegdheden zijn. | ||||||||||
4.3 | Er is voor mij voldoende mogelijkheid tot overleg met mijn leidinggevende. | ||||||||||
4.4 | Wat spreekt jou het meeste aan in jouw leidinggevende? | ||||||||||
4.5 | Wat spreekt jou het minste aan in jouw leidinggevende? | ||||||||||
4.6 | Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Zo ja, hoe? | ||||||||||
4.7 | Als je jouw leidinggevende een rapportcijfer zou moeten geven, wat zou dat dan zijn? | Cijfer: | |||||||||
Arbeidsvoorwaarden | Zeer eens | Eens | Neutraal | Oneens | Zeer Oneens |
||||||
5.1 | De zwaarte van mijn werk en de beloning zijn met elkaar in overeenstemming. | ||||||||||
5.2 | Ik ben tevreden over de secundaire arbeidsvoorwaarden. | ||||||||||
5.3 | Wat spreekt jou het meeste aan in de arbeidsvoorwaarden? | ||||||||||
5.4 | Wat spreekt jou het minste aan in de arbeidsvoorwaarden? | ||||||||||
5.5 | Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Zo ja, hoe? | ||||||||||
5.6 | Als je de arbeidsvoorwaarden van de organisatie een rapportcijfer zou moeten geven, wat zou dat dan zijn? | Cijfer: | |||||||||
Samenwerking en werksfeer | Zeer eens | Eens | Neutraal | Oneens | Zeer Oneens |
||||||
6.1 | Op mijn afdeling of in mijn team is iedereen bereid elkaar te helpen. | ||||||||||
6.2 | Ik voel mij thuis op mijn afdeling of in mijn team. | ||||||||||
6.3 | Ik ben tevreden over de samenwerking en afspraken met mijn directe collega’s. | ||||||||||
6.4 | Ik ben tevreden over de manier waarop mijn afdeling met andere afdelingen samenwerkt. | ||||||||||
6.5 | Er heerst een prettige werksfeer binnen de organisatie. | ||||||||||
6.6 | Wat spreekt jou het meeste aan in de samenwerking en werksfeer? | ||||||||||
6.7 | Wat spreekt jou het minste aan in de samenwerking en werksfeer? | ||||||||||
6.8 | Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Zo ja, hoe? | ||||||||||
6.9 | Als je de samenwerking en werksfeer binnen de organisatie een rapportcijfer zou moeten geven, wat zou dat dan zijn? | ||||||||||
Cijfer: | |||||||||||
Opleiding en ontwikkeling | Zeer eens | Eens | Neutraal | Oneens | Zeer Oneens |
||||||
7.1 | De organisatie moedigt ons voldoende aan ons bij te scholen en te ontwikkelen. | ||||||||||
7.2 | Ik kan mij persoonlijk ontwikkelen binnen deze organisatie. | ||||||||||
7.3 | Ik heb voldoende bijscholings- en ontwikkelingsmogelijkheden in mijn werk. | ||||||||||
7.4 | Wat zijn de sterke punten van de organisatie m.b.t. opleiding en ontwikkeling? | ||||||||||
7.5 | Wat zijn de verbeterpunten van de organisatie m.b.t. opleiding en ontwikkeling? | ||||||||||
7.6 | Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Zo ja, hoe? | ||||||||||
7.7 | Als je de opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden binnen de organisatie een rapportcijfer zou moeten geven, wat zou dat dan zijn? | ||||||||||
Cijfer: | |||||||||||
Organisatie | Zeer eens | Eens | Neutraal | Oneens | Zeer Oneens |
||||||
8.1 | Ik voel mij verbonden met de organisatie. | ||||||||||
8.2 | Ik ben trots om mijn geleverde werk. | ||||||||||
8.3 | Ik ben trots om voor de organisatie te mogen werken. | ||||||||||
8.4 | Wat spreekt jou het meeste aan in de organisatie? | ||||||||||
8.5 | Wat spreekt jou het minste aan in de organisatie? | ||||||||||
8.6 | Heb je een idee hoe dit verbeterd kan worden? Zo ja, hoe? | ||||||||||
8.7 | Als je de organisatie in totaal een rapportcijfer zou moeten geven, wat zou dat dan zijn? | Cijfer: | |||||||||
Opmerkingen | |||||||||||
9.1 | Heb je nog opmerkingen, ideeën of suggesties? Dan kun je deze in de ruimte hieronder vermelden. | ||||||||||
Bedankt voor je bijdrage en tijd! |
|
Excel document voor de verwerking van de gegevens. Nu met gratis Word document!
|