Menu

Betaal- en aangiftedata omzetbelasting (btw) 2020

Maandelijkse aangifte
Tijdvak Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
Januari 01-01-2020 31-01-2020 28-02-2020 28-02-2020
Februari 01-02-2020 28-02-2020 31-03-2020 31-03-2020
Maart 01-03-2020 31-03-2020 30-04-2020 30-04-2020
April 01-04-2020 30-04-2020 31-05-2020 31-05-2020
Mei 01-05-2020 31-05-2020 30-06-2020 30-06-2020
Juni 01-06-2020 30-06-2020 31-07-2020 31-07-2020
Juli 01-07-2020 31-07-2020 31-08-2020 31-08-2020
Augustus 01-08-2020 31-08-2020 30-09-2020 30-09-2020
September 01-09-2020 30-09-2020 31-10-2020 31-10-2020
Oktober 01-10-2020 31-10-2020 30-11-2020 30-11-2020
November 01-11-2020 30-11-2020 31-12-2020 31-12-2020
December 01-12-2020 31-12-2020 31-01-2021 31-01-2021


Aangifte per kwartaal
Tijdvak Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
1e kwartaal 01-01-2020 31-03-2020 30-04-2020 30-04-2020
2e kwartaal 01-04-2020 30-06-2020 31-07-2020 31-07-2020
3e kwartaal 01-07-2020 30-09-2020 31-10-2020 31-10-2020
4e kwartaal 01-10-2020 31-12-2020 31-01-2021 31-01-2021


Aangifte per jaar
Tijdvak Ingangsdatum Einddatum Uiterste betaaldatum Uiterste aangiftedatum
2020 01-01-2020 31-12-2020 31-03-2021 31-03-2021
2021 01-01-2021 31-12-2021 31-03-2022 31-03-2022