Uw geboortedatum | Uw AOW-leeftijd |
voor of op 31 december 1947 | 65 |
na 31 december 1947 en voor 1 december 1948 | 65 + 1 maand |
na 30 november 1948 en voor 1 november 1949 | 65 + 2 maanden |
na 31 oktober 1949 en voor 1 oktober 1950 | 65 + 3 maanden |
na 30 september 1950 en voor 1 juli 1951 | 65 + 6 maanden |
na 30 juni 1951 en voor 1 april 1952 | 65 + 9 maanden |
na 31 maart 1952 en voor 1 januari 1953 | 66 |
na 31 december 1952 en voor 1 september 1953 | 66 + 4 maanden |
na 31 augustus 1953 en voor 1 mei 1954 | 66 + 8 maanden |
na 30 april 1954 en voor 1 januari 1955 | 67 |
na 1 januari 1955 | minimaal 67* |
*) Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd afhankelijk van de gemiddelde levensverwachting.
U weet 5 jaar van te voren wanneer u AOW krijgt.