Land | EU lidstaat sinds |
België | 1957 |
Bulgarije | 2007 |
Cyprus | 2004 |
Denemarken | 1973 |
Duitsland | 1957 vanaf 1990 voormalig DDR |
Estland | 2004 |
Finland | 1995 |
Frankrijk | 1957 |
Griekenland | 1981 |
Hongarije | 2004 |
Ierland | 1973 |
Italië | 1957 |
Kroatië | per 1 juli 2013 |
Letland | 2004 |
Litouwen | 2004 |
Luxemburg | 1957 |
Malta | 2004 |
Nederland | 1957 |
Oostenrijk | 1995 |
Polen | 2004 |
Portugal | 1986 |
Roemenië | 2007 |
Slovenië | 2004 |
Slowakije | 2004 |
Spanje | 1986 |
Tsjechië | 2004 |
Verenigd Koninkrijk | 1973 |
Zweden | 1995 |
Europese landen niet behorende bij de EU |
Albanië |
Andorra |
Armenië |
Bosnië en Herzegovina |
Georgië |
IJsland |
Liechtenstein |
Macedonië |
Moldavië |
Monaco |
Montenegro |
Noorwegen |
Oekraïne |
Rusland |
Servië |
San Marino |
Turkije |
Vaticaanstad |
Wit -Rusland |
Zwitserland |