Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
AfghanistanAfghanistanhttps://www.tuxx.nl/landen/afghanistan/ | Afghanistan | AF | AFG | 004 | 0093 | ISO 3166-2:AF |
AlbaniëAlbaniëhttps://www.tuxx.nl/landen/albanië/ | Albania | AL | ALB | 008 | 00355 | ISO 3166-2:AL |
AlgerijeAlgerijehttps://www.tuxx.nl/landen/algerije/ | Algeria | DZ | DZA | 012 | 00213 | ISO 3166-2:DZ |
AndorraAndorrahttps://www.tuxx.nl/landen/andorra/ | Andorra | AD | AND | 020 | 00376 | ISO 3166-2:AD |
AngolaAngolahttps://www.tuxx.nl/landen/angola/ | Angola | AO | AGO | 024 | 00244 | ISO 3166-2:AO |
AntarcticaAntarcticahttps://www.tuxx.nl/landen/antarctica/ | Antarctica | AQ | ATA | 00672 | ISO 3166-2:AQ | |
Antigua en BarbudaAntigua en Barbudahttps://www.tuxx.nl/landen/antigua-en-barbuda/ | Antigua and Barbuda | AG | ATG | 028 | 001 | ISO 3166-2:AG |
ArgentiniëArgentiniëhttps://www.tuxx.nl/landen/argentinië/ | Argentina | AR | ARG | 032 | 0054 | ISO 3166-2:AR |
ArmeniëArmeniëhttps://www.tuxx.nl/landen/armenië/ | Armenia | AM | ARM | 051 | 00374 | ISO 3166-2:AM |
ArubaArubahttps://www.tuxx.nl/landen/aruba/ | Aruba | AW | ABW | 533 | 00297 | ISO 3166-2:AW |
AustraliëAustraliëhttps://www.tuxx.nl/landen/australië/ | Australia | AU | AUS | 036 | 0061 | ISO 3166-2:AU |
AzerbeidzjanAzerbeidzjanhttps://www.tuxx.nl/landen/azerbeidzjan/ | Azerbaijan | AZ | AZE | 031 | 00994 | ISO 3166-2:AZ |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
Bahama'sBahama'shttps://www.tuxx.nl/landen/bahamas/ | The Bahamas | BS | BHS | 044 | 001 | ISO 3166-2:BS |
BahreinBahreinhttps://www.tuxx.nl/landen/bahrein/ | Bahrain | BH | BHR | 048 | 00973 | ISO 3166-2:BH |
BangladeshBangladeshhttps://www.tuxx.nl/landen/bangladesh/ | Bangladesh | BD | BGD | 050 | 00880 | ISO 3166-2:BD |
BarbadosBarbadoshttps://www.tuxx.nl/landen/barbados/ | Barbados | BB | BRB | 052 | 001 | ISO 3166-2:BB |
BelgiëBelgiëhttps://www.tuxx.nl/landen/belgië/ | Belgium | BE | BEL | 056 | 0032 | ISO 3166-2:BE |
BelizeBelizehttps://www.tuxx.nl/landen/belize/ | Belize | BZ | BLZ | 084 | 00501 | ISO 3166-2:BZ |
BeninBeninhttps://www.tuxx.nl/landen/benin/ | Benin | BJ | BEN | 204 | 00229 | ISO 3166-2:BJ |
BhutanBhutanhttps://www.tuxx.nl/landen/bhutan/ | Bhutan | BT | BTN | 064 | 00975 | ISO 3166-2:BT |
BoliviaBoliviahttps://www.tuxx.nl/landen/bolivia/ | Bolivia | BO | BOL | 068 | 00591 | ISO 3166-2:BO |
Bosnië en HerzegovinaBosnië en Herzegovinahttps://www.tuxx.nl/landen/bosnië-en-herzegovina/ | Bosnia and Herzegovina | BA | BIH | 070 | 00387 | ISO 3166-2:BA |
BotswanaBotswanahttps://www.tuxx.nl/landen/botswana/ | Botswana | BW | BWA | 072 | 00267 | ISO 3166-2:BW |
BraziliëBraziliëhttps://www.tuxx.nl/landen/brazilië/ | Brazil | BR | BRA | 076 | 0055 | ISO 3166-2:BR |
BruneiBruneihttps://www.tuxx.nl/landen/brunei/ | Brunei | BN | BRN | 096 | 00673 | ISO 3166-2:BN |
BulgarijeBulgarijehttps://www.tuxx.nl/landen/bulgarije/ | Bulgaria | BG | BGR | 100 | 00359 | ISO 3166-2:BG |
Burkina FasoBurkina Fasohttps://www.tuxx.nl/landen/burkina-faso/ | Burkina Faso | BF | BFA | 854 | 00226 | ISO 3166-2:BF |
BurundiBurundihttps://www.tuxx.nl/landen/burundi/ | Burundi | BI | BDI | 108 | 00257 | ISO 3166-2:BI |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
CambodjaCambodjahttps://www.tuxx.nl/landen/cambodja/ | Cambodia | KH | KHM | 116 | 00855 | ISO 3166-2:KH |
CanadaCanadahttps://www.tuxx.nl/landen/canada/ | Canada | CA | CAN | 124 | 001 | ISO 3166-2:CA |
Centraal-Afrikaanse RepubliekCentraal-Afrikaanse Republiekhttps://www.tuxx.nl/landen/centraal-afrikaanse-republiek/ | Central African Republic | CF | CAF | 140 | 00236 | ISO 3166-2:CF |
ChiliChilihttps://www.tuxx.nl/landen/chili/ | Chile | CL | CHL | 152 | 0056 | ISO 3166-2:CL |
ChinaChinahttps://www.tuxx.nl/landen/china/ | China | CN | CHN | 156 | 0086 | ISO 3166-2:CN |
ColombiaColombiahttps://www.tuxx.nl/landen/colombia/ | Colombia | CO | COL | 170 | 0057 | ISO 3166-2:CO |
ComorenComorenhttps://www.tuxx.nl/landen/comoren/ | Comoros | KM | COM | 174 | 00269 | ISO 3166-2:KM |
Congo-BrazzavilleCongo-Brazzavillehttps://www.tuxx.nl/landen/congo-brazzaville/ | Congo-Brazzaville | CG | COG | 00242 | ISO 3166-2:CG | |
Congo-KinshasaCongo-Kinshasahttps://www.tuxx.nl/landen/congo-kinshasa/ | Democratic Republic of the Congo | CD | COD | 180 | 00243 | ISO 3166-2:CD |
CookeilandenCookeilandenhttps://www.tuxx.nl/landen/cookeilanden/ | Cook Islands | CK | COK | 184 | 00682 | ISO 3166-2:CK |
Costa RicaCosta Ricahttps://www.tuxx.nl/landen/costa-rica/ | Costa Rica | CR | CRI | 188 | 00506 | ISO 3166-2:CR |
CubaCubahttps://www.tuxx.nl/landen/cuba/ | Cuba | CU | CUB | 192 | 0053 | ISO 3166-2:CU |
CuraçaoCuraçaohttps://www.tuxx.nl/landen/curaçao/ | Curaçao | CW | CUW | 531 | 05999 | ISO 3166-2:CW |
CyprusCyprushttps://www.tuxx.nl/landen/cyprus/ | Cyprus | CY | CYP | 196 | 00357 | ISO 3166-2:CY |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
DenemarkenDenemarkenhttps://www.tuxx.nl/landen/denemarken/ | Denmark | DK | DNK | 208 | 0045 | ISO 3166-2:DK |
DjiboutiDjiboutihttps://www.tuxx.nl/landen/djibouti/ | Djibouti | DJ | DJI | 262 | 00253 | ISO 3166-2:DJ |
DominicaDominicahttps://www.tuxx.nl/landen/dominica/ | Dominica | DM | DMA | 212 | 001 | ISO 3166-2:DM |
Dominicaanse RepubliekDominicaanse Republiekhttps://www.tuxx.nl/landen/dominicaanse-republiek/ | Dominican Republic | DO | DOM | 214 | 001 | ISO 3166-2:DO |
DuitslandDuitslandhttps://www.tuxx.nl/landen/duitsland/ | Germany | DE | DEU | 276 | 0049 | ISO 3166-2:DE |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
EcuadorEcuadorhttps://www.tuxx.nl/landen/ecuador/ | Ecuador | EC | ECU | 218 | 00593 | ISO 3166-2:EC |
EgypteEgyptehttps://www.tuxx.nl/landen/egypte/ | Egypt | EG | EGY | 818 | 0020 | ISO 3166-2:EG |
El SalvadorEl Salvadorhttps://www.tuxx.nl/landen/el-salvador/ | El Salvador | SV | SLV | 222 | 00503 | ISO 3166-2:SV |
Equatoriaal-GuineaEquatoriaal-Guineahttps://www.tuxx.nl/landen/equatoriaal-guinea/ | Equatorial Guinea | GQ | GNQ | 226 | 00240 | ISO 3166-2:GQ |
EritreaEritreahttps://www.tuxx.nl/landen/eritrea/ | Eritrea | ER | ERI | 232 | 00291 | ISO 3166-2:ER |
EstlandEstlandhttps://www.tuxx.nl/landen/estland/ | Estonia | EE | EST | 233 | 00372 | ISO 3166-2:EE |
EswatiniEswatinihttps://www.tuxx.nl/landen/swaziland/ | Eswatini | SZ | SWZ | 748 | 00268 | ISO 3166-2:SZ |
EthiopiëEthiopiëhttps://www.tuxx.nl/landen/ethiopië/ | Ethiopia | ET | ETH | 231 | 00251 | ISO 3166-2:ET |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
FijiFijihttps://www.tuxx.nl/landen/fiji/ | Fiji | FJ | FJI | 242 | 00679 | ISO 3166-2:FJ |
FilipijnenFilipijnenhttps://www.tuxx.nl/landen/filipijnen/ | Philippines | PH | PHL | 608 | 0063 | ISO 3166-2:PH |
FinlandFinlandhttps://www.tuxx.nl/landen/finland/ | Finland | FI | FIN | 246 | 00358 | ISO 3166-2:FI |
FrankrijkFrankrijkhttps://www.tuxx.nl/landen/frankrijk/ | France | FR | FRA | 250 | 0033 | ISO 3166-2:FR |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
GabonGabonhttps://www.tuxx.nl/landen/gabon/ | Gabon | GA | GAB | 266 | 00241 | ISO 3166-2:GA |
GambiaGambiahttps://www.tuxx.nl/landen/gambia/ | Gambia | GM | GMB | 270 | 00220 | ISO 3166-2:GM |
GeorgiëGeorgiëhttps://www.tuxx.nl/landen/georgië/ | Georgia | GE | GEO | 268 | 00995 | ISO 3166-2:GE |
GhanaGhanahttps://www.tuxx.nl/landen/ghana/ | Ghana | GH | GHA | 288 | 00233 | ISO 3166-2:GH |
GrenadaGrenadahttps://www.tuxx.nl/landen/grenada/ | Grenada | GD | GRD | 308 | 001 | ISO 3166-2:GD |
GriekenlandGriekenlandhttps://www.tuxx.nl/landen/griekenland/ | Greece | GR | GRC | 300 | 0030 | ISO 3166-2:GR |
GuatemalaGuatemalahttps://www.tuxx.nl/landen/guatemala/ | Guatemala | GT | GTM | 320 | 00502 | ISO 3166-2:GT |
GuineeGuineehttps://www.tuxx.nl/landen/guinee/ | Guinea | GN | GIN | 324 | 00224 | ISO 3166-2:GN |
Guinee-BissauGuinee-Bissauhttps://www.tuxx.nl/landen/guinee-bissau/ | Guinea-Bissau | GW | GNB | 624 | 00245 | ISO 3166-2:GW |
GuyanaGuyanahttps://www.tuxx.nl/landen/guyana/ | Guyana | GY | GUY | 328 | 00592 | ISO 3166-2:GY |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
HaïtiHaïtihttps://www.tuxx.nl/landen/haïti/ | Haiti | HT | HTI | 332 | 00509 | ISO 3166-2:HT |
HondurasHondurashttps://www.tuxx.nl/landen/honduras/ | Honduras | HN | HND | 340 | 00504 | ISO 3166-2:HN |
HongarijeHongarijehttps://www.tuxx.nl/landen/hongarije/ | Hungary | HU | HUN | 348 | 0036 | ISO 3166-2:HU |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
IJslandIJslandhttps://www.tuxx.nl/landen/ijsland/ | Iceland | IS | ISL | 352 | 00354 | ISO 3166-2:IS |
IerlandIerlandhttps://www.tuxx.nl/landen/ierland/ | Ireland | IE | IRL | 372 | 00353 | ISO 3166-2:IE |
IndiaIndiahttps://www.tuxx.nl/landen/india/ | India | IN | IND | 356 | 0091 | ISO 3166-2:IN |
IndonesiëIndonesiëhttps://www.tuxx.nl/landen/indonesië/ | Indonesia | ID | IDN | 360 | 0062 | ISO 3166-2:ID |
IrakIrakhttps://www.tuxx.nl/landen/irak/ | Iraq | IQ | IRQ | 368 | 00964 | ISO 3166-2:IQ |
IranIranhttps://www.tuxx.nl/landen/iran/ | Iran | IR | IRN | 364 | 0098 | ISO 3166-2:IR |
IsraëlIsraëlhttps://www.tuxx.nl/landen/israël/ | Israel | IL | ISR | 376 | 00972 | ISO 3166-2:IL |
ItaliëItaliëhttps://www.tuxx.nl/landen/italië/ | Italy | IT | ITA | 380 | 0039 | ISO 3166-2:IT |
IvoorkustIvoorkusthttps://www.tuxx.nl/landen/ivoorkust/ | Ivory Coast | CI | CIV | 384 | 00225 | ISO 3166-2:CI |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
JamaicaJamaicahttps://www.tuxx.nl/landen/jamaica/ | Jamaica | JM | JAM | 388 | 001 | ISO 3166-2:JM |
JapanJapanhttps://www.tuxx.nl/landen/japan/ | Japan | JP | JPN | 392 | 0081 | ISO 3166-2:JP |
JemenJemenhttps://www.tuxx.nl/landen/jemen/ | Yemen | YE | YEM | 887 | 00967 | ISO 3166-2:YE |
JordaniëJordaniëhttps://www.tuxx.nl/landen/jordanië/ | Jordan | JO | JOR | 400 | 00962 | ISO 3166-2:JO |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
KaapverdiëKaapverdiëhttps://www.tuxx.nl/landen/kaapverdië/ | Cape Verde | CV | CPV | 132 | 00238 | ISO 3166-2:CV |
KameroenKameroenhttps://www.tuxx.nl/landen/kameroen/ | Cameroon | CM | CMR | 120 | 00237 | ISO 3166-2:CM |
KazachstanKazachstanhttps://www.tuxx.nl/landen/kazachstan/ | Kazakhstan | KZ | KAZ | 398 | 007 | ISO 3166-2:KZ |
KeniaKeniahttps://www.tuxx.nl/landen/kenia/ | Kenya | KE | KEN | 404 | 00254 | ISO 3166-2:KE |
KirgiziëKirgiziëhttps://www.tuxx.nl/landen/kirgizië/ | Kyrgyzstan | KG | KGZ | 417 | 00996 | ISO 3166-2:KG |
KiribatiKiribatihttps://www.tuxx.nl/landen/kiribati/ | Kiribati | KI | KIR | 296 | 00686 | ISO 3166-2:KI |
KoeweitKoeweithttps://www.tuxx.nl/landen/koeweit/ | Kuwait | KW | KWT | 414 | 00965 | ISO 3166-2:KW |
KosovoKosovohttps://www.tuxx.nl/landen/kosovo/ | Kosovo | 14110 | 00381 | |||
KroatiëKroatiëhttps://www.tuxx.nl/landen/kroatië/ | Croatia | HR | HRV | 191 | 00385 | ISO 3166-2:HR |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
LaosLaoshttps://www.tuxx.nl/landen/laos/ | Laos | LA | LAO | 418 | 00856 | ISO 3166-2:LA |
LesothoLesothohttps://www.tuxx.nl/landen/lesotho/ | Lesotho | LS | LSO | 426 | 00266 | ISO 3166-2:LS |
LetlandLetlandhttps://www.tuxx.nl/landen/letland/ | Latvia | LV | LVA | 428 | 00371 | ISO 3166-2:LV |
LibanonLibanonhttps://www.tuxx.nl/landen/libanon/ | Lebanon | LB | LBN | 422 | 00961 | ISO 3166-2:LB |
LiberiaLiberiahttps://www.tuxx.nl/landen/liberia/ | Liberia | LR | LBR | 430 | 00231 | ISO 3166-2:LR |
LibiëLibiëhttps://www.tuxx.nl/landen/libië/ | Libya | LY | LBY | 434 | 00218 | ISO 3166-2:LY |
LiechtensteinLiechtensteinhttps://www.tuxx.nl/landen/liechtenstein/ | Liechtenstein | LI | LIE | 438 | 00423 | ISO 3166-2:LI |
LitouwenLitouwenhttps://www.tuxx.nl/landen/litouwen/ | Lithuania | LT | LTU | 440 | 00370 | ISO 3166-2:LT |
LuxemburgLuxemburghttps://www.tuxx.nl/landen/luxemburg/ | Luxembourg | LU | LUX | 442 | 00352 | ISO 3166-2:LU |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
MacedoniëMacedoniëhttps://www.tuxx.nl/landen/macedonië/ | Macedonia | MK | MKD | 807 | 00389 | ISO 3166-2:MK |
MadagaskarMadagaskarhttps://www.tuxx.nl/landen/madagaskar/ | Madagascar | MG | MDG | 450 | 00261 | ISO 3166-2:MG |
MalawiMalawihttps://www.tuxx.nl/landen/malawi/ | Malawi | MW | MWI | 454 | 00265 | ISO 3166-2:MW |
MaldivenMaldivenhttps://www.tuxx.nl/landen/maldiven/ | Maldives | MV | MDV | 462 | 00960 | ISO 3166-2:MV |
MaleisiëMaleisiëhttps://www.tuxx.nl/landen/maleisië/ | Malaysia | MY | MYS | 458 | 0060 | ISO 3166-2:MY |
MaliMalihttps://www.tuxx.nl/landen/mali/ | Mali | ML | MLI | 466 | 00223 | ISO 3166-2:ML |
MaltaMaltahttps://www.tuxx.nl/landen/malta/ | Malta | MT | MLT | 470 | 00356 | ISO 3166-2:MT |
MarokkoMarokkohttps://www.tuxx.nl/landen/marokko/ | Morocco | MA | MAR | 504 | 00212 | ISO 3166-2:MA |
MarshalleilandenMarshalleilandenhttps://www.tuxx.nl/landen/marshalleilanden/ | Marchall Islands | MH | MHL | 584 | 00692 | ISO 3166-2:MH |
MauritaniëMauritaniëhttps://www.tuxx.nl/landen/mauritanië/ | Mauritania | MR | MRT | 478 | 00222 | ISO 3166-2:MR |
MauritiusMauritiushttps://www.tuxx.nl/landen/mauritius/ | Mauritius | MU | MUS | 480 | 00230 | ISO 3166-2:MU |
MexicoMexicohttps://www.tuxx.nl/landen/mexico/ | Mexico | MX | MEX | 484 | 0052 | ISO 3166-2:MX |
MicronesiaMicronesiahttps://www.tuxx.nl/landen/micronesia/ | Micronesia | FM | FSM | 583 | 00691 | ISO 3166-2:FM |
MoldaviëMoldaviëhttps://www.tuxx.nl/landen/moldavië/ | Moldova | MD | MDA | 498 | 00373 | ISO 3166-2:MD |
MonacoMonacohttps://www.tuxx.nl/landen/monaco/ | Monaco | MC | MCO | 492 | 00377 | ISO 3166-2:MC |
MongoliëMongoliëhttps://www.tuxx.nl/landen/mongolië/ | Mongolia | MN | MNG | 496 | 00976 | ISO 3166-2:MN |
MontenegroMontenegrohttps://www.tuxx.nl/landen/montenegro/ | Montenegro | ME | MNE | 499 | 00382 | ISO 3166-2:ME |
MozambiqueMozambiquehttps://www.tuxx.nl/landen/mozambique/ | Mozambique | MZ | MOZ | 508 | 00258 | ISO 3166-2:MZ |
MyanmarMyanmarhttps://www.tuxx.nl/landen/myanmar/ | Myanmar | MM | MMR | 104 | 0095 | ISO 3166-2:MM |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
NamibiëNamibiëhttps://www.tuxx.nl/landen/namibië/ | Namibia | NA | NAM | 516 | 00264 | ISO 3166-2:NA |
NauruNauruhttps://www.tuxx.nl/landen/nauru/ | Nauru | NR | NRU | 520 | 00674 | ISO 3166-2:NR |
NederlandNederlandhttps://www.tuxx.nl/landen/nederland/ | Netherlands | NL | NLD | 528 | 0031 | ISO 3166-2:NL |
NepalNepalhttps://www.tuxx.nl/landen/nepal/ | Nepal | NP | NPL | 524 | 00977 | ISO 3166-2:NP |
NicaraguaNicaraguahttps://www.tuxx.nl/landen/nicaragua/ | Nicaragua | NI | NIC | 558 | 00505 | ISO 3166-2:NI |
Nieuw-ZeelandNieuw-Zeelandhttps://www.tuxx.nl/landen/nieuw-zeeland/ | New Zealand | NZ | NZL | 554 | 0064 | ISO 3166-2:NZ |
NigerNigerhttps://www.tuxx.nl/landen/niger/ | Niger | NE | NER | 562 | 00227 | ISO 3166-2:NE |
NigeriaNigeriahttps://www.tuxx.nl/landen/nigeria/ | Nigeria | NG | NGA | 566 | 00234 | ISO 3166-2:NG |
NiueNiuehttps://www.tuxx.nl/landen/niue/ | Niue | NU | NIU | 570 | 00683 | ISO 3166-2:NU |
Noord-KoreaNoord-Koreahttps://www.tuxx.nl/landen/noord-korea/ | North-Korea | KP | PRK | 408 | 00850 | ISO 3166-2:KP |
NoorwegenNoorwegenhttps://www.tuxx.nl/landen/noorwegen/ | Norway | NO | NOR | 578 | 0047 | ISO 3166-2:NO |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
OegandaOegandahttps://www.tuxx.nl/landen/oeganda/ | Uganda | UG | UGA | 800 | 00256 | ISO 3166-2:UG |
OekraïneOekraïnehttps://www.tuxx.nl/landen/oekraïne/ | Ukraine | UA | UKR | 804 | 00380 | ISO 3166-2:UA |
OezbekistanOezbekistanhttps://www.tuxx.nl/landen/oezbekistan/ | Uzbekistan | UZ | UZB | 860 | 00998 | ISO 3166-2:UZ |
OmanOmanhttps://www.tuxx.nl/landen/oman/ | Oman | OM | OMN | 512 | 00968 | ISO 3166-2:OM |
Oost-TimorOost-Timorhttps://www.tuxx.nl/landen/oost-timor/ | East-Timor | TL | TLS | 626 | 00670 | ISO 3166-2:TL |
OostenrijkOostenrijkhttps://www.tuxx.nl/landen/oostenrijk/ | Austria | AT | AUT | 040 | 0043 | ISO 3166-2:AT |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
PakistanPakistanhttps://www.tuxx.nl/landen/pakistan/ | Pakistan | PK | PAK | 586 | 0092 | ISO 3166-2:PK |
PalauPalauhttps://www.tuxx.nl/landen/palau/ | Palau | PW | PLW | 585 | 00680 | ISO 3166-2:PW |
PalestinaPalestinahttps://www.tuxx.nl/landen/palestina/ | Palestinian Territories | PS | PSE | 275 | 00970 | ISO 3166-2:PS |
PanamaPanamahttps://www.tuxx.nl/landen/panama/ | Panama | PA | PAN | 591 | 00507 | ISO 3166-2:PA |
Papoea-Nieuw-GuineaPapoea-Nieuw-Guineahttps://www.tuxx.nl/landen/papoea-nieuw-guinea/ | Papua New Guinea | PG | PNG | 598 | 00675 | ISO 3166-2:PG |
ParaguayParaguayhttps://www.tuxx.nl/landen/paraguay/ | Paraguay | PY | PRY | 600 | 00595 | ISO 3166-2:PY |
PeruPeruhttps://www.tuxx.nl/landen/peru/ | Peru | PE | PER | 604 | 0051 | ISO 3166-2:PE |
PolenPolenhttps://www.tuxx.nl/landen/polen/ | Poland | PL | POL | 616 | 0048 | ISO 3166-2:PL |
PortugalPortugalhttps://www.tuxx.nl/landen/portugal/ | Portugal | PT | PRT | 620 | 00351 | ISO 3166-2:PT |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
QatarQatarhttps://www.tuxx.nl/landen/qatar/ | Qatar | QA | QAT | 634 | 00974 | ISO 3166-2:QA |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
RoemeniëRoemeniëhttps://www.tuxx.nl/landen/roemenië/ | Romania | RO | ROU | 642 | 0040 | ISO 3166-2:RO |
RuslandRuslandhttps://www.tuxx.nl/landen/rusland/ | Russian Federation | RU | RUS | 643 | 007 | ISO 3166-2:RU |
RwandaRwandahttps://www.tuxx.nl/landen/rwanda/ | Rwanda | RW | RWA | 646 | 00250 | ISO 3166-2:RW |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
SalomonseilandenSalomonseilandenhttps://www.tuxx.nl/landen/salomonseilanden/ | Solomon Islands | SB | SLB | 090 | 00677 | ISO 3166-2:SB |
SamoaSamoahttps://www.tuxx.nl/landen/samoa/ | Samoa | WS | WSM | 882 | 00685 | ISO 3166-2:WS |
San MarinoSan Marinohttps://www.tuxx.nl/landen/san-marino/ | San Marino | SM | SMR | 674 | 00378 | ISO 3166-2:SM |
Saoedi-ArabiëSaoedi-Arabiëhttps://www.tuxx.nl/landen/saoedi-arabië/ | Saudi Arabia | SA | SAU | 682 | 00966 | ISO 3166-2:SA |
SenegalSenegalhttps://www.tuxx.nl/landen/senegal/ | Senegal | SN | SEN | 686 | 00221 | ISO 3166-2:SN |
ServiëServiëhttps://www.tuxx.nl/landen/servië/ | Serbia | RS | SRB | 688 | 00381 | ISO 3166-2:RS |
SeychellenSeychellenhttps://www.tuxx.nl/landen/seychellen/ | Seychelles | SC | SYC | 690 | 00248 | ISO 3166-2:SC |
Sierra LeoneSierra Leonehttps://www.tuxx.nl/landen/sierra-leone/ | Sierra Leone | SL | SLE | 694 | 00232 | ISO 3166-2:SL |
SingaporeSingaporehttps://www.tuxx.nl/landen/singapore/ | Singapore | SG | SGP | 702 | 0065 | ISO 3166-2:SG |
SloveniëSloveniëhttps://www.tuxx.nl/landen/slovenië/ | Slovenia | SI | SVN | 705 | 00386 | ISO 3166-2:SI |
SlowakijeSlowakijehttps://www.tuxx.nl/landen/slowakije/ | Slovakia | SK | SVK | 703 | 00421 | ISO 3166-2:SK |
SoedanSoedanhttps://www.tuxx.nl/landen/soedan/ | Sudan | SD | SDN | 729 | 00249 | ISO 3166-2:SD |
SomaliëSomaliëhttps://www.tuxx.nl/landen/somalië/ | Somalia | SO | SOM | 706 | 252 | ISO 3166-2:SO |
SpanjeSpanjehttps://www.tuxx.nl/landen/spanje/ | Spain | ES | ESP | 724 | 0034 | ISO 3166-2:ES |
Sri LankaSri Lankahttps://www.tuxx.nl/landen/sri-lanka/ | Sri Lanka | LK | LKA | 144 | 0094 | ISO 3166-2:LK |
St Tome en PrincipeSt Tome en Principehttps://www.tuxx.nl/landen/st-tome-en-principe/ | São Tomé and Príncipe | ST | STP | 678 | 00239 | ISO 3166-2:ST |
St. Kitts en NevisSt. Kitts en Nevishttps://www.tuxx.nl/landen/st-kitts-en-nevis/ | Saint Kitts and Nevis | KN | KNA | 659 | 001 | ISO 3166-2:KN |
St. LuciaSt. Luciahttps://www.tuxx.nl/landen/st-lucia/ | Saint Lucia | LC | LCA | 662 | 001 | ISO 3166-2:LC |
St. Vincent en de GrenadinesSt. Vincent en de Grenadineshttps://www.tuxx.nl/landen/st-vincent-en-de-grenadines/ | Saint Vincent and the Grenadines | VC | VCT | 670 | 001 | ISO 3166-2:VC |
SurinameSurinamehttps://www.tuxx.nl/landen/suriname/ | Suriname | SR | SUR | 740 | 00597 | ISO 3166-2:SR |
SyriëSyriëhttps://www.tuxx.nl/landen/syrië/ | Syria | SY | SYR | 760 | 00963 | ISO 3166-2:SY |
Top |
Land | Engels | 2-letterig | 3-letterig | 3-cijferig | Telefoon | ISO code |
---|---|---|---|---|---|---|
TadzjikistanTadzjikistanhttps://www.tuxx.nl/landen/tadzjikistan/ | Tajikistan | TJ | TJK | 762 | 00992 | ISO 3166-2:TJ |
TaiwanTaiwanhttps://www.tuxx.nl/landen/taiwan/ | Taiwan | TW | TWN | 158 | 00886 | ISO 3166-2:TW |
TanzaniaTanzaniahttps://www.tuxx.nl/landen/tanzania/ | Tanzania | TZ | TZA | 834 | 00255 | ISO 3166-2:TZ |
ThailandThailandhttps://www.tuxx.nl/landen/thailand/ | Thailand | TH | THA | 764 | 0066 | ISO 3166-2:TH |
TogoTogohttps://www.tuxx.nl/landen/togo/ | Togo | TG | TGO | 768 | 00228 | ISO 3166-2:TG |
TongaTongahttps://www.tuxx.nl/landen/tonga/ | Tonga | TO | TON | 776 | 00676 | ISO 3166-2:TO |
Trinidad en TobagoTrinidad en Tobagohttps://www.tuxx.nl/landen/trinidad-en-tobago/ | Trinidad and Tobago | TT | TTO | 780 | 27140 | ISO 3166-2:TT |
TsjaadTsjaadhttps://www.tuxx.nl/landen/tsjaad/ | Chad | TD | TCD | 148 | 00235 | ISO 3166-2:TD |
TsjechiëTsjechiëhttps://www.tuxx.nl/landen/tsjechië/ | Czech Republic | CZ | CZE | 203 | 00420 | ISO 3166-2:CZ |
TunesiëTunesiëhttps://www.tuxx.nl/landen/tunesië/ | Tunisia | TN | TUN | 788 | 00216 | ISO 3166-2:TN |
TurkijeTurkijehttps://www.tuxx.nl/landen/turkije/ | Turkey | TR | TUR | 792 | 0090 | ISO 3166-2:TR |
