Minimumloon per 1 januari 2019 | |||||||||
Leeftijd | Minimum maandloon1 | Minimum weekloon | Minimum uurloon2 | ||||||
Bruto3 | Netto4 | Bruto3 | Netto4 | Bruto3 | |||||
22+ | € 1615,80 | € 1476,30 | € 372,90 | € 340,68 | € 9,32 | ||||
21 | € 1373,45 | € 1253,20 | € 316,95 | € 289,20 | € 7,92 | ||||
20 | € 1131,05 | € 1030,13 | € 261,05 | € 237,72 | € 6,53 | ||||
19 | € 888,70 | € 807,12 | € 205,10 | € 186,26 | € 5,13 | ||||
18 | € 767,50 | € 707,08 | € 177,15 | € 163,17 | € 4,43 | ||||
17 | € 638,25 | € 623,33 | € 147,30 | € 143,85 | € 3,68 | ||||
16 | € 557,45 | € 557,45 | € 128,65 | € 128,64 | € 3,22 | ||||
15 | € 484,75 | € 484,75 | € 111,85 | € 111,87 | € 2,80 |
1) Op basis van een volledige werkweek.
2) Op basis van 40 urige werkweek. Het minimum uurloon is niet wettelijk vastgelegd. Dat is omdat een volledige werkweek in sommige cao's 36 uur telt, en in andere 38 of 40 uur. Voor iedereen geldt wel het minimum maand- en weekloon, waardoor het minimum uurloon dus kan verschillen. Om te berekenen wat het minimum uurloon is, deel je het wettelijk minimumloon per week door het aantal uren dat per week gewerkt zou worden bij een volledig dienstverband. Je hoeft hierbij geen rekening te houden met het aantal kalenderdagen per jaar.
3 ) De bruto bedragen zijn exclusief 8% vakantietoeslag.
4) De netto bedragen zijn, anders dan de bruto bedragen, niet wettelijk bepaald en kunnen per bedrijfstak of bedrijf verschillen. De bedragen zijn dus slechts een indicatie.
De bedragen van het minimumloon worden ieder half jaar (in januari en juli) aangepast aan de gemiddelde ontwikkeling van de cao-lonen in Nederland.